Coconut | Dairy | Almond | Soy | Cashew | Oat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protein | 0.3 g | 8 g | 1 g | 8g | 1 g | 4 g |
Fibre | 1 g | 0 g | 1 g | 2 g | 0 g | 2 g |
Product Versatility | Overpowers flavour | ✔ | Low use occasions (cereal) | ✔ | Low use occasions (cereal) | ✔ |
Complimentes Coffee/Tea | Overpowers flavour | ✔ | Ability to microfoam, low ease to steam | ✔ | Bitter notes | ✔ |
Allergen-Free | Coconut | Dairy | Nuts | Soy | Nuts | ✔ |
Positive Media Coverage | ✔ | Industrial farming | Water | Estrogen | ✔ | ✔ |
Canadian Grown | Hawaii | ✔ | California | North America | SE Asia | ✔ |
Water Usage | High | High | High | ✔ | High | ✔ |
Greenhouse Gas Output | ✔ | High | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Animal Welfare | ✔ | Industrial farming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Less Land Required To Produce | ✔ | Expanding grazing land = key factor in deforestation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparez et partagez - La*t de noix de coco
Choisissez du la*t d’avoine plutôt que du lait de vache. Épargnez une vache et buvez du la*t de cajou à la place.
Nous sommes là pour vous aider à trouver les produits à base de plantes qui vous conviennent le mieux. Nous avons des tas d’excellentes options à base de plantes, nous le savons. Chacune avec ses nutriments qui lui sont propres, si bons pour vous et pour notre planète, car ils vous permettent de réduire votre empreinte écologique mondiale.
Voyez comment votre produit préféré se compare aux produits laitiers et découvrez celui qui convient le mieux à votre style de vie.